DOLAR 35,2068 0.3%
EURO 36,7672 0.92%
ALTIN 2.968,331,32
BITCOIN 34434745.17774%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

15:25

İKİNDİYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3456788 19799115 % 5.66268 11:51
  • Ethereum 121164 120453570.82352 % 10.22022 11:51
  • Tether 35.18 139872815646.94 % 0.1758 11:51
  • XRP 80.94 57252380420 % 16.17687 11:51
  • BNB 23828 145887575.79 % 8.64347 11:51
  • Solana 6793.54 479246755.41579 % 8.9531 11:51
  • Dogecoin 11.81 147271236383.71 % 25.21404 11:51
  • USDC 35.21 42762855446.449 % 0.06085 11:51
  • Cardano 33.75 35830920240.406 % 23.78965 11:51
  • Lido Staked Ether 120991 9797498.0329239 % 10.51865 11:51
  • TRON 8.84 86218897795.853 % 11.00202 11:51
  • Avalanche 1426.97 409802776.80196 % 19.10722 11:51
  • Chainlink 838.03 631099972.30834 % 17.27387 11:51
  • Wrapped stETH 143977 3528749.9372513 % 10.13533 11:51
  • Toncoin 193.49 2551722839.1908 % 14.21128 11:51
  • Sui 167.13 2927660018.5589 % 34.82413 11:51
  • Shiba Inu 0.00080811 5.8925548284645E+14 % 22.0535 11:51
  • Wrapped Bitcoin 3443519 133853.57004411 % 5.23597 11:51
  • Stellar 13.24 30227904495.958 % 18.97364 11:51
  • Polkadot 261.95 1522267060 % 21.1509 11:51
  • Hyperliquid 1173.8 333928180 % 43.74874 11:51
  • Hedera 9.47 38252162547.069 % 13.59442 11:51
  • Binance-Peg WETH 121170 604999.99995984 % 9.56572 11:51
  • Bitcoin Cash 16456.77 19804790.521651 % 18.77373 11:51
  • LEO Token 326.78 924455977.9 % 1.44082 11:51
  • Uniswap 489.07 600483073.71 % 22.44831 11:51
  • Pepe 0.00066174 4.2069E+14 % 27.95275 11:51
  • Litecoin 3651.69 75330370.733471 % 18.35248 11:51
  • Wrapped eETH 127966 1811568.9853763 % 10.60843 11:51
  • NEAR Protocol 189.16 1217906155 % 17.54668 11:51
  • Bitget Token 152.05 1400001000 % 16.30351 11:51
  • Aptos 372.41 556015694.0272 % 4.62364 11:51
  • Internet Computer 384.07 477433420.4043 % 20.95245 11:51
  • USDS 35.15 5178502834.1689 % -0.27927 11:51
  • Aave 11314.77 15017322.82035 % 17.16821 11:51
  • Cronos 5.9 27159141952.706 % 15.86329 11:51
  • POL (ex-MATIC) 17.69 8402704376.965 % 19.55081 11:51
  • Ethereum Classic 963.39 150031978.8422 % 13.72891 11:51
  • Mantle 42.83 3366841707.8368 % 21.3392 11:51
  • Render 268.1 517696508.87549 % 23.32006 11:51
  • VeChain 1.71 80985041177 % 24.91028 11:51
  • MANTRA 138.03 948986358.95 % 13.6862 11:51
  • Bittensor 17068.03 7381023 % 20.20992 11:51
  • Monero 6780.56 18446744.07371 % 14.40435 11:51
  • Artificial Superintelligence Alliance 47.68 2609959126.672 % 18.96739 11:51
  • WhiteBIT Coin 863.71 144118517.10815 % 1.0658 11:51
  • Ethena 41.21 2937500000 % 36.96726 11:51
  • Dai 35.2 3396088055.8936 % 0.07303 11:51
  • Arbitrum 28.25 4210111968 % 18.73445 11:51
  • Filecoin 184.32 613416721 % 17.97334 11:51
  • Kaspa 4.41 25396774413.177 % 12.41846 11:51
  • Fantom 37.59 2803634835.5266 % 23.93771 11:51
  • Algorand 12.46 8334905780.7257 % 23.08834 11:51
  • OKB 1626.63 60000000 % 9.9434 11:51
  • Cosmos Hub 247.48 390688369.81327 % 18.95384 11:51
  • Virtuals Protocol 94.42 1000000000 % 29.24556 11:51
  • Stacks 62.67 1505630251.1925 % 13.49671 11:51
  • Ondo 63.9 1437319741.0075 % 21.52185 11:51
  • Optimism 66.81 1351719035 % 16.14934 11:51
  • Bonk 0.00117271 75792060165935 % 32.10433 11:51
  • Immutable 51.42 1694765880.3898 % 16.90071 11:51
  • Celestia 188.61 459967112.71195 % 21.02605 11:51
  • Movement 35.88 2250000000 % 48.04829 11:51
  • Theta Network 80.03 1000000000 % 29.02182 11:51
  • Injective 783.52 97727220.33 % 18.14226 11:51
  • dogwifhat 75.53 998926392 % 21.7537 11:51
  • The Graph 7.85 9548531509.1655 % 19.65779 11:51
  • Coinbase Wrapped BTC 3458865 20870.12434585 % 5.61651 11:51
  • Sei 16.03 4207777777 % 20.60395 11:51
  • Pudgy Penguins 1.066 62860396090 % 30.25557 11:51
  • Worldcoin 83.04 797162668.85895 % 20.12714 11:51
  • THORChain 187.67 344098697 % 16.92604 11:51
  • Kelp DAO Restaked ETH 125684 499103.25331841 % 10.43525 11:51
  • Rocket Pool ETH 135825 450840.84770229 % 10.28254 11:51
  • FLOKI 0.00630434 9674215561788 % 20.78912 11:51
  • JasmyCoin 1.26 48419999999.306 % 24.88266 11:51
  • First Digital USD 35.24 1728060669 % 0.73482 11:51
  • Quant 4155.07 14544176.164091 % 23.21087 11:51
  • Gate 465.52 125815473.19981 % 12.95176 11:51
  • GALA 1.36 42014573199.999 % 28.72843 11:51
  • Mantle Staked Ether 127312 441539.33267475 % 10.43587 11:51
  • Lido DAO 62.38 896147256.72934 % 25.59582 11:51
  • Flare 0.992286 54915068528.282 % 12.19664 11:51
  • Tokenize Xchange 665.84 79995999.051124 % 10.92813 11:51
  • Beam 1.013 52561007898 % 30.7853 11:51
  • Lombard Staked BTC 3458281 15349.5146116 % 5.97422 11:51
  • Maker 58915 891101.64962239 % 10.81893 11:51
  • The Sandbox 21.01 2430857126.2233 % 24.43912 11:51
  • Fasttoken 117.01 427008421.4 % 0.07947 11:51
  • Pyth Network 13.77 3624988786.4386 % 19.44307 11:51
  • Tezos 47.81 1019810716.8901 % 24.47281 11:51
  • NEXO 48.55 1000000000 % 12.49711 11:51
  • Kaia 8.25 5856641747.1062 % 22.93933 11:51
  • Solv Protocol SolvBTC 3451789 14002.808786414 % 5.25369 11:51
  • Brett 4.84 9909971862.1722 % 23.84756 11:51
  • KuCoin 397.56 120225681.14608 % 11.02202 11:51
  • Raydium 162.53 290888823.95934 % 21.09773 11:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.