DOLAR 38,0100 0.08%
EURO 41,6344 0.41%
ALTIN 3.679,031,05
BITCOIN 30334811.76583%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.543 s Değişim: 1.44% 135,90 Adet:   2.384 Mio.Lot Hacim:   71.366 Mio.TL
EN YÜKSEK 9562
EN DÜŞÜK 9,412
Açılış: 9.553 Dünkü Kapanış: 9.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 167,00 0,00 16:53:30
  • TARKM 337,50 1,50 16:52:23
  • TATEN 37,44 3,65 16:52:33
  • TATGD 11,92 1,10 16:50:24
  • TAVHL 242,50 0,37 16:53:51
  • TBORG 170,00 0,59 16:44:47
  • TCELL 91,00 2,88 16:53:38
  • TCKRC 38,52 1,90 16:53:55
  • TDGYO 15,40 -3,69 16:53:36
  • TEKTU 3,95 2,33 16:48:44
  • TERA 59,70 5,66 16:52:59
  • TEZOL 17,49 5,55 16:52:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 57,00 0,35 16:50:34
  • THYAO 311,50 0,48 16:54:06
  • TKFEN 144,50 1,05 16:54:06
  • TKNSA 27,04 0,82 16:53:55
  • TLMAN 88,70 1,26 16:53:04
  • TMPOL 72,90 3,48 16:51:44
  • TMSN 95,05 0,37 16:53:45
  • TNZTP 36,94 7,07 16:53:30
  • TOASO 163,80 1,11 16:53:47
  • TRCAS 32,18 0,37 16:50:31
  • TRGYO 58,90 -0,84 16:53:09
  • TRILC 23,14 2,84 16:53:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,21 1,12 16:52:17
  • TSKB 10,84 3,14 16:53:56
  • TSPOR 1,03 0,98 16:53:44
  • TTKOM 51,45 4,57 16:52:43
  • TTRAK 740,00 -2,05 16:52:15
  • TUCLK 8,07 3,20 16:52:03
  • TUKAS 2,09 2,96 16:54:06
  • TUPRS 132,20 -0,75 16:54:06
  • TUREX 29,62 2,85 16:52:43
  • TURGG 449,25 2,33 16:53:20
  • TURSG 17,80 1,48 16:53:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.