DOLAR 38,0137 0.24%
EURO 42,0903 1.19%
ALTIN 3.744,412,97
BITCOIN 2900675-4.4144%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
Created with Highcharts 8.2.207:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:30960097009800Highcharts.com
BIST 100: 9.305 s Değişim: -1.82% -172,28 Adet:   2.314 Mio.Lot Hacim:   61.287 Mio.TL
EN YÜKSEK 9473
EN DÜŞÜK 9,278
Açılış: 9.399 Dünkü Kapanış: 9.477

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 50,40 1,00 15:27:48
  • OBASE 29,58 -2,05 15:27:26
  • ODAS 4,82 -2,63 15:26:54
  • ODINE 119,60 0,50 15:27:01
  • OFSYM 38,34 -1,99 15:27:01
  • ONCSM 93,70 1,85 15:27:28
  • ONRYT 59,25 -1,99 15:28:13
  • OPT25 36,57 -2,74 15:25:38
  • OPTGY 105,85 -0,89 15:25:50
  • OPX30 53,10 -2,85 15:26:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORCAY 10,75 -1,38 15:27:15
  • ORGE 96,10 -0,31 15:27:57
  • ORMA 176,00 0,51 13:55:12
  • OSMEN 8,71 -1,91 15:26:25
  • OSTIM 3,59 -1,37 15:26:39
  • OTKAR 456,25 -2,93 15:25:14
  • OTTO 356,25 5,09 15:27:35
  • OYAKC 27,74 -1,84 15:26:36
  • OYAYO 28,48 -3,98 15:27:37
  • OYLUM 7,33 -0,95 15:17:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYYAT 26,54 -2,28 15:27:56
  • OZATD 123,20 -2,99 15:26:41
  • OZGYO 5,11 0,00 15:23:08
  • OZKGY 11,13 -0,62 15:27:12
  • OZKGY 11,13 -0,62 15:27:12
  • OZRDN 8,60 -2,05 15:25:21
  • OZSUB 35,50 -2,42 15:26:40
  • OZYSR 22,16 -1,95 15:26:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.