DOLAR 38,0603 0.08%
EURO 41,8976 0.21%
ALTIN 3.639,830,09
BITCOIN 2903440-4.41064%
İstanbul

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
Created with Highcharts 8.2.207:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:30960097009800Highcharts.com
BIST 100: 9.477 s Değişim: 0.74% 69,97 Adet:   2.987 Mio.Lot Hacim:   90.398 Mio.TL
EN YÜKSEK 9562
EN DÜŞÜK 9,412
Açılış: 9.553 Dünkü Kapanış: 9.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 738,50 0,48 18:05:17
  • MACKO 134,10 6,34 18:08:31
  • MAGEN 30,00 1,97 18:09:20
  • MAKIM 16,89 2,67 18:08:15
  • MAKTK 11,88 -6,75 18:09:52
  • MANAS 11,20 2,28 18:08:33
  • MARBL 11,74 1,21 18:09:46
  • MARKA 61,10 -0,65 18:09:45
  • MARTI 2,97 -0,67 18:09:34
  • MAVI 68,60 1,33 18:09:55
  • MEDTR 33,04 -0,48 18:09:57
  • MEGAP 3,10 4,03 18:09:08
  • MEGAP 3,10 4,03 18:09:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 31,00 -1,34 18:09:59
  • MEKAG 43,54 -0,05 18:09:40
  • MEPET 8,74 -1,13 18:08:01
  • MERCN 23,58 6,70 18:09:57
  • MERIT 12,70 3,25 18:08:01
  • MERKO 13,60 -0,58 18:09:47
  • METRO 2,49 2,89 18:09:59
  • METUR 15,31 0,72 18:09:59
  • MGROS 485,50 0,94 18:09:48
  • MHRGY 4,81 0,42 18:08:30
  • MIATK 42,02 -1,64 18:09:57
  • MMCAS 27,00 5,14 18:09:50
  • MNDRS 9,58 2,46 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,37 0,56 18:09:58
  • MOBTL 3,79 1,88 18:09:52
  • MOGAN 8,72 0,81 18:09:58
  • MOPAS 27,02 9,93 18:09:59
  • MPARK 319,50 0,47 18:09:58
  • MRGYO 1,42 2,90 18:10:00
  • MRSHL 1.408,00 0,64 18:08:21
  • MSGYO 4,29 5,15 18:08:44
  • MTRKS 23,58 -1,59 18:09:42
  • MTRYO 6,63 1,53 18:09:28
  • MZHLD 6,44 9,90 18:09:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.