DOLAR 42,7380 0.04%
EURO 50,2977 0.21%
ALTIN 5.955,60-0,11
BITCOIN 3706477-0.29328%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.341 s Değişim: 0.48% 54,13 Adet:   1.004 Mio.Lot Hacim:   26.782 Mio.TL
EN YÜKSEK 11348
EN DÜŞÜK 11,308
Açılış: 11.318 Dünkü Kapanış: 11.287

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 314,75 -0,71 10:57:23
  • KAREL 8,86 0,34 10:58:20
  • KARSN 9,49 0,32 10:58:09
  • KARTN 81,95 0,00 10:57:21
  • KATMR 2,96 1,72 10:57:59
  • KAYSE 19,35 1,63 10:58:13
  • KBORU 15,29 0,66 10:57:03
  • KCAER 10,55 -0,28 10:58:15
  • KCHOL 175,40 0,34 10:58:23
  • KERVN 2,12 -2,75 18:10:01
  • KFEIN 8,71 0,23 10:57:39
  • KGYO 4,90 -1,21 10:58:23
  • KIMMR 13,83 -0,14 10:56:26
  • KLGYO 6,35 0,79 10:57:20
  • KLKIM 34,04 0,35 10:58:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,12 0,32 10:57:36
  • KLRHO 255,00 0,49 10:58:04
  • KLSER 27,84 0,43 10:58:09
  • KLSYN 5,78 -1,53 10:58:24
  • KLYPV 58,55 0,43 10:58:20
  • KMPUR 16,45 0,49 10:56:37
  • KNFRT 11,02 0,36 10:57:46
  • KOCMT 2,79 -0,36 10:58:14
  • KONKA 15,36 0,07 10:58:04
  • KONTR 13,01 -2,47 10:58:24
  • KONYA 4.695,00 0,81 10:58:23
  • KOPOL 6,15 0,82 10:58:23
  • KORDS 50,45 0,60 10:55:49
  • KOTON 15,56 1,24 10:58:22
  • KRDMA 26,88 0,37 10:58:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 24,32 0,16 10:58:06
  • KRDMD 28,20 -0,14 10:58:17
  • KRGYO 3,04 0,00 10:56:57
  • KRONT 12,47 1,05 10:55:34
  • KRPLS 8,15 0,87 10:46:51
  • KRSTL 10,08 -0,30 10:58:11
  • KRTEK 26,24 0,38 10:55:23
  • KRVGD 2,61 0,38 10:58:09
  • KSTUR 2.880,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 16,89 0,84 10:57:50
  • KTSKR 90,50 3,49 10:58:15
  • KUTPO 101,20 2,48 10:58:06
  • KUYAS 57,35 0,97 10:58:08
  • KZBGY 10,38 -0,19 10:58:14
  • KZGYO 23,72 1,45 10:58:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.