DOLAR %
EURO %
ALTIN 5.881,73-0,45
BITCOIN 3682591-4.06278%
İstanbul

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.340 s Değişim: -1.02% -116,62 Adet:   1.634 Mio.Lot Hacim:   48.855 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,338
Açılış: 11.470 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 2,23 -0,45 12:21:24
  • CASA 101,00 0,00 18:10:01
  • CATES 34,88 -1,30 12:20:05
  • CCOLA 60,30 -0,17 12:21:35
  • CELHA 10,99 -4,02 12:21:35
  • CEMAS 4,78 0,42 12:21:20
  • CEMTS 11,90 -1,00 12:21:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 40,64 -0,97 12:21:42
  • CEOEM 25,02 0,08 12:20:51
  • CGCAM 33,06 -0,72 12:21:04
  • CIMSA 48,24 -1,47 12:20:46
  • CLEBI 1.597,00 -1,30 12:19:00
  • CMBTN 2.009,00 -1,33 12:16:46
  • CMENT 327,25 -0,53 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 3,06 0,00 12:19:37
  • COSMO 184,80 -0,05 12:19:42
  • CRDFA 57,80 6,06 12:20:47
  • CRFSA 119,40 -0,33 12:21:20
  • CUSAN 22,20 -0,36 12:21:20
  • CVKMD 23,56 8,07 12:21:43
  • CWENE 28,28 -1,26 12:21:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.