DOLAR 38,0126 0.24%
EURO 42,0522 1.09%
ALTIN 3.740,242,85
BITCOIN 2899469-4.6223%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.292 s Değişim: -1.95% -184,74 Adet:   2.182 Mio.Lot Hacim:   57.725 Mio.TL
EN YÜKSEK 9473
EN DÜŞÜK 9,278
Açılış: 9.399 Dünkü Kapanış: 9.477

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 162,30 -2,05 15:02:55
  • AGHOL 283,25 -0,96 15:02:41
  • AGROT 8,64 1,05 15:02:57
  • AHGAZ 21,90 -2,67 15:01:30
  • AKBNK 49,80 -4,14 15:03:01
  • AKSA 10,89 -1,00 15:02:36
  • AKSEN 33,54 -1,76 15:03:01
  • ALARK 101,70 -1,07 15:02:55
  • ALFAS 49,04 -1,84 15:02:58
  • ALTNY 84,85 -0,41 15:02:58
  • ANHYT 84,10 -2,10 15:02:32
  • ANSGR 90,90 -1,62 15:02:45
  • ARCLK 134,80 -1,89 15:02:29
  • ARDYZ 26,34 -1,86 15:01:43
  • ASELS 117,10 -1,43 15:03:00
  • ASTOR 103,20 -2,64 15:02:55
  • AVPGY 54,95 -3,51 15:02:54
  • BERA 16,70 -2,05 15:02:20
  • BIMAS 458,75 -1,87 15:02:55
  • BRSAN 382,25 -2,49 15:02:48
  • BRYAT 1.946,00 -1,72 15:02:38
  • BSOKE 14,31 -2,05 15:02:44
  • BTCIM 4,32 -1,14 15:03:01
  • CANTE 1,58 1,94 15:02:23
  • CCOLA 51,50 -2,00 15:02:55
  • CIMSA 46,96 -1,63 15:02:55
  • CLEBI 3.085,00 -0,24 15:00:23
  • CWENE 17,17 1,54 15:03:01
  • DOAS 227,90 -0,83 15:02:28
  • DOHOL 16,52 -0,24 15:02:08
  • ECILC 45,04 -0,35 15:02:53
  • EFORC 82,15 -0,48 14:59:34
  • EGEEN 8.977,50 -2,10 15:01:44
  • EKGYO 12,67 -1,93 15:02:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 3,45 -1,71 15:01:30
  • ENJSA 60,85 -3,49 15:02:52
  • ENKAI 59,50 0,17 15:02:48
  • EREGL 20,96 -2,96 15:03:00
  • EUPWR 28,12 -2,02 15:02:47
  • FROTO 1.012,00 -1,94 15:03:01
  • GARAN 105,70 -4,26 15:02:46
  • GESAN 42,96 -2,05 15:02:45
  • GOLTS 393,50 -2,60 15:02:25
  • GRTHO 382,75 1,26 15:02:35
  • GSRAY 1,92 -1,03 15:02:53
  • GUBRF 261,75 -1,41 15:02:49
  • HALKB 20,14 0,10 15:02:47
  • HEKTS 3,13 -0,95 15:02:21
  • IEYHO 10,22 0,39 15:02:37
  • ISCTR 11,40 -4,76 15:03:01
  • ISMEN 39,08 -2,45 15:02:28
  • KARSN 10,76 -3,06 15:02:49
  • KCAER 11,79 -2,40 15:02:56
  • KCHOL 155,20 -3,00 15:03:00
  • KONTR 28,38 -1,39 15:02:50
  • KONYA 5.627,50 2,74 15:02:46
  • KOZAA 79,90 0,76 15:03:00
  • KOZAL 27,76 -1,21 15:02:59
  • KRDMD 25,28 -3,29 15:03:00
  • KTLEV 70,00 -0,43 15:02:59
  • LMKDC 30,80 -2,53 15:02:38
  • MAGEN 29,34 -2,20 15:02:58
  • MAVI 66,75 -2,70 15:02:57
  • MGROS 480,25 -1,08 15:02:51
  • MIATK 41,28 -1,76 15:03:00
  • MPARK 312,25 -2,27 15:02:38
  • OBAMS 50,40 1,00 15:02:52
  • ODAS 4,81 -2,83 15:02:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 456,50 -2,87 15:02:56
  • OYAKC 27,74 -1,84 15:02:51
  • PASEU 41,56 1,37 15:03:00
  • PETKM 16,07 -3,13 15:02:45
  • PGSUS 265,00 0,09 15:02:59
  • RALYH 94,10 -2,89 15:01:59
  • REEDR 12,62 3,10 15:02:54
  • RYGYO 14,20 -1,80 15:02:44
  • SAHOL 78,30 -3,09 15:03:00
  • SASA 3,65 -1,08 15:02:46
  • SELEC 63,55 -1,78 15:02:41
  • SISE 35,60 -1,66 15:02:56
  • SKBNK 5,18 -1,52 15:02:27
  • SMRTG 31,68 -2,16 15:03:00
  • SOKM 36,52 -1,62 15:02:12
  • TABGD 163,30 -0,55 15:03:00
  • TAVHL 240,50 -0,41 15:02:58
  • TCELL 89,75 -0,99 15:02:59
  • THYAO 306,75 -0,49 15:02:55
  • TKFEN 140,80 -1,54 15:02:32
  • TOASO 158,70 -3,41 15:02:59
  • TSKB 10,44 -2,88 15:02:25
  • TTKOM 52,25 -0,38 15:02:55
  • TTRAK 710,00 -3,79 15:03:00
  • TUPRS 126,40 -2,39 15:03:00
  • TURSG 17,11 -2,28 15:00:30
  • ULKER 111,70 -1,67 15:02:55
  • VAKBN 22,28 -2,37 15:03:01
  • VESTL 47,60 -1,45 15:02:55
  • YEOTK 48,98 -2,53 15:03:00
  • YKBNK 23,48 -3,06 15:02:55
  • ZOREN 3,46 -1,42 15:02:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.